Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1566 | _-IB-_ | 0 | 17.02. / 02.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 72 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1564 | _-IB-_ | 0 | 17.02. / 02.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 72 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1573 | _-IB-_ | 0 | 17.02. / 02.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 0 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1229 | _-IB-_ | 0 | 17.02. / 02.03. | 0 (0.00 %) | 0 | 0 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
7683 5818 | The Nightmare | 72 0 |
Im Vergleich: Einscheibenmaschinen