Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
7 | UE 30 | 0 | 28.03. / 10.04. | 64.043.380 (2.92 %) | 4.926.414 | 2.253.858.084 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
8 | UE 30 | 0 | 28.03. / 10.04. | 27.338.634 (1.49 %) | 2.102.972 | 1.858.665.145 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
8 | UE 30 | 0 | 28.03. / 10.04. | 35.552.374 (12.98 %) | 2.734.798 | 309.534.450 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
7 | UE 30 | 0 | 28.03. / 10.04. | 1.463.718 (0.68 %) | 112.594 | 216.724.318 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
26 411 | Powerland | 545.531.826 5.893.260 |
49 64 | Mesa | 367.948.789 36.631.016 |
59 299 | Sauerland | 315.866.642 8.774.337 |
67 77 | tysa606 | 286.117.681 29.001.825 |
158 251 | ReBell78 | 125.626.986 10.264.521 |
197 327 | AmberBaily | 98.257.782 7.786.866 |
217 204 | Rey | 89.996.130 12.794.981 |
221 286 | Galipoli | 87.361.856 9.105.730 |
321 219 | war machine | 54.215.397 11.796.355 |
332 57 | Honk | 51.989.343 41.652.898 |
373 767 | XerxesderIII | 46.221.401 2.691.017 |
419 276 | Redrat | 39.675.894 9.539.699 |
496 531 | goodi | 31.446.342 4.392.900 |
512 877 | Hilarie Steel | 29.599.987 2.143.544 |
514 716 | ruegi | 29.461.283 2.938.940 |
651 489 | Wisi | 20.817.907 4.761.343 |
947 444 | Maxxum | 10.864.824 5.356.852 |
1008 620 | Thalina | 9.657.263 3.627.374 |
1111 513 | Fairplay88 | 7.538.337 4.545.754 |
1300 711 | Mators | 5.550.561 2.966.428 |
4229 2781 | Steiner | 111.842 58.671 |
Im Vergleich: Milchglasfolien