Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3.412 | ___Erzengel___ | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 261.786 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3.431 | ___Erzengel___ | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 194.216 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3.132 | ___Erzengel___ | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 59.635 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
2.849 | ___Erzengel___ | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 49.036 |
Gefundene Planeten (2021-04-10 03:14:46) | |
---|---|
Planet | Name |
6:372:3 M | Optimus Prime ( ___Erzengel___ ) |
6:372:15 | Panamera ( ___Erzengel___ ) |
6:373:1 | Shuffle Island ( ___Erzengel___ ) |
6:373:2 | Eskalation ( ___Erzengel___ ) |
6:373:3 | Saint Tropez ( ___Erzengel___ ) |
6:373:4 M | Chaos ( ___Erzengel___ ) |
6:373:13 | X-JAM ( ___Erzengel___ ) |
Im Vergleich: Induktive Ladestation