Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
35 | Hase | 27.03 / 10.04 | 45.351.157 (11.12%) | 3.023.410 | 453.272.400 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
32 | Hase | 27.03 / 10.04 | 41.331.935 (12.10%) | 2.755.462 | 382.920.272 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
38 | Hase | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 63.171.265 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
264 | Hase | 27.03 / 10.04 | 4.017.753 (69.42%) | 267.850 | 9.805.299 |
Gefundene Planeten (2021-04-10 03:14:49) | |
---|---|
Planet | Name |
2:223:8 M | Kolonie ( Hase ) |
3:296:8 M | Kolonie ( Hase ) |
5:284:8 M | Kolonie ( Hase ) |
6:250:8 M | Kolonie ( Hase ) |
7:202:8 M | Kolonie ( Hase ) |
8:383:7 M | Kolonie ( Hase ) |
8:383:8 M | Kolonie ( Hase ) |
8:387:8 M | Kolonie ( Hase ) |
9:368:8 M | Kolonie ( Hase ) |
10:276:8 M | Kolonie ( Hase ) |
11:256:7 M | Kolonie ( Hase ) |
11:256:8 M | Kolonie ( Hase ) |
11:259:7 M | Kolonie ( Hase ) |
12:231:8 M | Kolonie ( Hase ) |
Im Vergleich: Oberschenkelbandagen