Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5.108 | SpLiNtER | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 47.908 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.949 | SpLiNtER | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 39.095 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5.303 | SpLiNtER | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 8.813 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
6.558 | SpLiNtER | 27.03 / 10.04 | 0 (0.00%) | 0 | 0 |
Gefundene Planeten (2021-04-10 03:14:46) | |
---|---|
Planet | Name |
5:200:4 | D4rkAng3l ( SpLiNtER ) |
5:279:12 | OiRoPa ( SpLiNtER ) |
5:310:12 | LiGhT St4R ( SpLiNtER ) |
9:313:6 | I3ounty ( SpLiNtER ) |
Im Vergleich: 3D-Drucker