Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
24 | westmann | 19.06 / 03.07 | 0 (0.00%) | 0 | 925.788 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
24 | westmann | 19.06 / 03.07 | 0 (0.00%) | 0 | 531.597 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
13 | westmann | 19.06 / 03.07 | 0 (0.00%) | 0 | 389.551 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
36 | westmann | 19.06 / 03.07 | 0 (0.00%) | 0 | 5.365 |
Gefundene Planeten (2022-07-03 03:04:10) | |
---|---|
Planet | Name |
2:76:1 M | Schafberg 3 ( westmann ) |
2:76:12 M | Schafberg ( westmann ) |
2:76:13 M | Schafberg 2 ( westmann ) |
3:311:9 | Schafberg 7 ( westmann ) |
4:48:5 M | Schafberg 4 ( westmann ) |
5:59:7 M | Schafberg 5 ( westmann ) |
6:49:7 M | Schafberg 6 ( westmann ) |
7:5:8 | Schafberg 8 ( westmann ) |
Im Vergleich: Plastikbindegeräte