Statistiken |
---|
Zeige bei auf Rang |
Platz | Name | Ally | Punkte |
1 | NooB_ausser_Dienst | C_C | 1.929.004.818 |
2 | Sir Fraenki | ijag | 1.419.054.463 |
3 | Hier kommt die Maus | FlAmE | 1.345.227.346 |
4 | Skrill4x | FlAmE | 1.325.971.810 |
5 | kfg | MNG-BST | 1.309.755.375 |
6 | Zero | ijag | 1.222.739.322 |
7 | candy | Shahi | 1.168.942.384 |
8 | Joey | MNG-BST | 1.099.772.460 |
9 | Baltazar | FlAmE | 992.990.085 |
10 | Endi | C_C | 980.392.091 |
11 | acc abzugeben | UGC | 914.402.610 |
12 | Gideon | cs3r | 900.916.846 |
13 | Berthold | FlAmE | 890.606.174 |
14 | shial | 885.772.529 | |
15 | X-L@rG3 | C_C | 823.323.915 |
16 | PlayBoyNew | C_C | 642.550.633 |
17 | redeemerplanet | ijag | 639.818.292 |
18 | Sorglos | FlAmE | 617.462.676 |
19 | Qirex-RD | 605.723.132 | |
20 | RobinHood_InTheWood | MNG-BST | 601.880.557 |
21 | Paroxysm | MNG-BST | 600.993.356 |
22 | Twist | ijag | 591.279.231 |
23 | Medic Man | ijag | 582.984.906 |
24 | DiePille | FlAmE | 541.095.556 |
25 | Powerland | UE 30 | 538.952.759 |
26 | Hetzer | FlAmE | 511.196.369 |
27 | Goodbye | 500.000.000 | |
28 | sternkrieger | 491.555.819 | |
29 | AMG | 482.450.298 | |
30 | ColdAsIce | MNG-BST | 457.293.794 |
31 | Steph | Shahi | 455.403.573 |
32 | Raffael | MNG-BST | 452.142.286 |
33 | Sky | Shahi | 441.624.715 |
34 | StormaXx | MNG-BST | 432.621.557 |
35 | Master Chief | ijag | 429.350.136 |
36 | beavis | ijag | 428.078.595 |
37 | flottenfurz | BEFA | 424.588.932 |
38 | Lord Zaster | 420.778.474 | |
39 | Saphir | MNG-BST | 419.021.459 |
40 | Whiteshadow | FlAmE | 412.621.718 |
41 | cathan | MNG-BST | 400.762.043 |
42 | theo | BEFA | 391.710.198 |
43 | Magicwoman88 | C_C | 390.088.716 |
44 | desertjunk | 375.360.562 | |
45 | Take it Easy | ijag | 374.242.845 |
46 | Seraph2632 | 373.059.581 | |
47 | ibims1Nub | C_C | 369.599.005 |
48 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 368.013.007 |
49 | carlos | FlAmE | 367.449.052 |
50 | Lementor | Astro.25 | 364.053.275 |
51 | ScharlachroterKoenig | UGC | 340.809.543 |
52 | b131 | ijag | 339.612.427 |
53 | Mesa | UE 30 | 328.976.646 |
54 | JT71 | D_F_C | 326.863.487 |
55 | a7x | 320.181.170 | |
56 | s1mple | 316.540.111 | |
57 | Sauerland | UE 30 | 313.477.008 |
58 | Kaiser | D_F_C | 309.830.729 |
59 | DesTinY | MNG-BST | 303.205.362 |
60 | OnkelOtto | 300.550.276 | |
61 | Hase | 299.394.744 | |
62 | digger | U.S.O. | 299.275.642 |
63 | Bionik | 294.936.376 | |
64 | solltiefe | TRade | 291.531.033 |
65 | Ashfall | 288.611.251 | |
66 | Uchiha Madara | 286.494.314 | |
67 | Odin | ijag | 284.323.070 |
68 | Darksidy | AMG | 282.410.288 |
69 | HackMc | W.A.R | 278.397.956 |
70 | tysa606 | UE 30 | 276.284.943 |
71 | tschingg | 276.197.580 | |
72 | Vision | mimimimi | 275.435.977 |
73 | Sterben und erben | L-O-P | 271.230.904 |
74 | drasko | 266.820.094 | |
75 | Adrenochrom | MNG-BST | 256.659.664 |
76 | whs iv | D_F_C | 255.669.899 |
77 | DarK AlessA | MIAU | 247.489.667 |
78 | beckslemon | UGC | 242.318.483 |
79 | Mirlol | MNG-BST | 241.035.466 |
80 | Alpha2 | 239.644.031 | |
81 | Loki God Of Fire | Kalong | 236.454.327 |
82 | El Presidente | 235.383.607 | |
83 | HarleyQuinn | 234.639.895 | |
84 | Deucalion | MNG-BST | 233.661.104 |
85 | SpeziTrinker | 233.183.947 | |
86 | Equilibrium | 231.430.983 | |
87 | Saban | 231.154.570 | |
88 | sacki | 229.188.120 | |
89 | Hati | 223.142.961 | |
90 | Deadresare | 211.128.520 | |
91 | Wahnsinn7 | Putzen | 210.222.907 |
92 | Puppenspieler | 210.006.894 | |
93 | Lord Sao | MNG-BST | 209.004.686 |
94 | Jarhead | 208.451.357 | |
95 | Data | ijag | 204.268.578 |
96 | esel | W.A.R | 202.621.450 |
97 | overFLOw | C_C | 201.576.958 |
98 | Xerbiton | Ina | 200.224.613 |
99 | Abraeumer | L-O-P | 199.791.325 |
100 | Sheriff | 195.941.791 |
Im Vergleich: Herren Brieftaschen